Обзор
- Современная гидравлическая система сокращает рабочий цикл на 8-10%.
- Гидропривод (LUDV) обеспечивает неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций при минимальных потерях мощности
- Экономичный дизельный двигатель Deutz BF 4M 2012 C повышает топливную экономичность на 8-12%, оптимизируя эксплуатационные расходы
- Мосты и КПП с многодисковой гидравлической тормозной системой обеспечивают переключение передач под нагрузкой
- Гидроцилиндры ковша и рукояти имеют интегрированные демпферные устройства конечных положений, что обеспечивает плавное замедление рабочих скоростей штока при достижении крайних положений
- Современный интерьер кабины с эргономичными элементами управления
- В базовой комплектации: климатическая установка (отопитель-кондиционер), аудиоподготовка, эргономичное сиденье, ЖК приборная панель
Характеристики
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E170W | |||
Эксплуатационная масса (рукоять 2530 / 3000 / 3600 мм) |
т | 16,2 / 16,4 / 16,6 | |||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель двигателя | Deutz BF 4M 2012 С | ||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) |
87 (117) при 2100 об/мин 90 (122) при 2200 об/мин |
|||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 | |||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||
Напряжение | В | 12 | |||
Аккумуляторные батареи | В | 1 х 12 | |||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||
Генератор переменного тока | В | 14 | |||
А | 95 | ||||
Стартер | В | 12 | |||
кВт | 4 | ||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||
Мосты, КПП | Carraro ( Италия) | ||||
Коробка передач |
Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами и жесткой промежуточной опорой |
||||
Тип ходовой рамы | Отвал+аутригеры | ||||
Дорожный просвет | мм | 350 | |||
Минимальный радиус разворота | мм | 7300 | |||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 7 | |||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 25 | |||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | ||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | ||||
Колеса | Спаренные передние колеса 10-20.00 переднего и заднего мостов | ||||
Базовая комплектация |
Защитные кожуха гидроцилиндров отвала и откидных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа |
||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||||
Радиус поворота | мм | 2190 | |||
Рабочий цикл | сек | 13,5 | |||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 7 | |||
Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 260+20+20 | |||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | |||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 240 | |||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||||
Тип рукояти |
стандарт | опция | опция | ||
Длина рукояти | мм |
2530 |
3000 | 3600 | |
Емкость ковша | м3 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,65/0,8* |
Максимальная глубина копания | мм | 5865 | 5945 | 6417 | 7017 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8890 | 8970 | 9425 | 10017 |
Максимальный радиус копания | мм | 9120 | 9200 | 9649 | 10227 |
Максимальная высота копания | мм | 9100 | 9180 | 9472 | 9827 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 6400 | 6200 | 6486 | 6838 |
Максимальное усиление копания | кН | На ковше | 130,52 кН | ||
кН | На рукояти | 95,2 кН | |||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 | 3600 | |
- длина | мм | 8165 | 7950 | 7160 | |
- ширина | мм | 2500 | 2500 | 2500 | |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3445 | 3875 | 5160 | |
- высота по кабине | мм | 3062 | 3062 | 3062 | |
Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 |
3600 (рукоять демонтирована) |
|
- длина | мм | 8750 | 8800 | 7160 | |
- ширина | мм | 2500 | 2500 | 2500 | |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3020 | 3160 | 2710 | |
- высота по кабине | мм | 3062 | 3062 | 3062 |
Параметрические схемы
View the embedded image gallery online at:
https://uth23.ru/tekhnika/kolesnye-ekskavatory/kolesnyj-ekskavator-e170w.html#sigProId52af4b30e0
https://uth23.ru/tekhnika/kolesnye-ekskavatory/kolesnyj-ekskavator-e170w.html#sigProId52af4b30e0
Галерея
View the embedded image gallery online at:
https://uth23.ru/tekhnika/kolesnye-ekskavatory/kolesnyj-ekskavator-e170w.html#sigProIdb3d264e13a
https://uth23.ru/tekhnika/kolesnye-ekskavatory/kolesnyj-ekskavator-e170w.html#sigProIdb3d264e13a