Обзор
Каток дорожный трехвальцовый статический самоходный DМ-13-SD предназначен для уплотнения слоев из битумосодержащих материалов с ограниченной толщиной слоя 25-50 мм в зависимости от жидкости смеси и преобладающих условий окружающей среды.
Характеристики
| Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т | 12,5 / 13,0 |
| Количество вальцов, шт | 3 |
| Вес переднего модуля, т | 6,2 |
| Вес заднего модуля, т | 6,8 |
| Трансмиссия | гидравлическая |
| Стояночный тормоз | гидравлический |
| Статическая линейная нагрузка, передняя ось, кг/см | 62 |
| Статическая линейная нагрузка, задняя ось, кг/см | 62 |
| Скорость рабочая, км/ч | 0…7 |
| Скорость транспортная, км/ч | 0…7 |
| Бак гидравлики, л | 145 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Гидравлический бак, л | 80 |
| Водяной бак, л | 600 |
| Количество насосов | 2 |
| Бак смачивающей жидкости, л | 750 |
| Угол поперечной устойчивости, град | 15 |
| Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град | 20 |
| Наименьший радиус поворота по наружнему следу, м | 6,8 |
| Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, м | 4,8 |
| Двигатель | ММЗ Д-245 / Cummins 4BTA3.9-C125 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 70,6 (94,6) / 93,0(125,0) |
| Охлаждение двигателя | жидкостное |
| Удельный расход топлива, л/ч | 28,8 |
| Ширина уплотняемой полосы | 2000 |
| Ширина переднего вальца, мм | 500 |
| Ширина заднего вальца, мм | 1100 |
| Перекрытие вальцов, мм | 50 |
| Диаметр вальцов, мм | 1500 |
| Габаритные размеры (длина — ширина — высота), мм | 5150 — 2020 — 3025 |
| База, мм | 3100 |
| Клиренс, мм | 350 |
Преимущества
Высокая эффективность |
Эргономичное рабочее место |
|
|
Расширенные возможности |
Сервис и обслуживание |
|
|
Удобство в эксплуатации |
|
|
|
Оборудование
Базовая комплектация:
- Кабина с двумя дверями
- Два операторских кресла
- Солнцезащитный козырек
- Боковые зеркала заднего вида
- Передние стеклоочистители
- Дистанционное включение массы
- Индикаторы температуры двигателя, давления масла
- Индикатор оборотов двигателя и напряжения
бортовой сети - Индикаторы температуры и запаса гидромасла и
запаса топлива - Регулируемые скребки
- Система орошения вальца под давлением
- Интервальное регулирование системы орошения вальцов
- Проблесковый маячок
- Передние и задние фары
- Место под номерной знак с подсветкой
- Коррозионностойкое покрытие баков гидравлики и системы орошения
Дополнительные опции:
- Кондиционер

