Обзор
Каток дорожный DM64 предназначен для уплотнения асфальтобетонных смесей при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования.
Характеристики
| Тип рамы | Жесткая |
| Масса катка (конструктивная / эксплуатационная), т | 9,5 / 10,0 |
| Количество приводных осей, шт. | 2 |
| Количество вибрационных вальцов, шт. | 1 |
| Диаметр вальца, мм | 1245 |
| Ширина вальца, мм | 1700 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 1700-2000 |
| Линейная статическая нагрузка, кг/см | 30,8 |
| Скорость максимальная, км/ч | 6 |
| Тип / число пневмошинных колес, шт. | 11.00-20 / 4 |
| Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 4365 |
| Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм | 6065 |
| Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град | 15 |
| Угол поперечной устойчивости, град | 15 |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Двигатель | ММЗ Д-243.91 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 57,4 (78) |
| Габаритные размеры (длина — ширина — высота), мм | 3950 — 2050 — 3220 |
| База, мм | 2700 |
| Клиренс, мм | 320 |
| Режим работы вибровозбудителя | Режим 1 / Режим 2 |
| Номинальная амплитуда колебаний вальца, мм | 0,3 / 0,7 |
| Частота колебаний вальца, Гц | 40 / 40 |
| Центробежная сила вибровозбудителя, кН | 37 / 86 |
| Топливный бак, л | 170 |
| Гидравлический бак, л | 170 |
| Водяной бак, л | 2 х 245 |
Преимущества
Высокая эффективность |
Эргономичное рабочее место |
|
|
Расширенные возможности |
Сервис и обслуживание |
|
|
Удобство в эксплуатации |
Основные комплектующие: |
|
|

