Обзор
- Гидравлика производства Bosch Rexroth (Германия)
- Двигатель фирмы Deutz (Германия)
- Гидропривод LUDV фирмы Bosch Rexroth, обеспечивающий неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций, минимальные потери мощности.
- Кабина нового дизайна. В базовой комплектации присутствует климатическая установка (отопитель-кондиционер), аудиоподготовка, эргономичное сиденье оператора с ремнем безопасности.
- Капотная система обеспечивающая полный доступ ко всем узлам и агрегатам
Характеристики
| Наименование технических показателей | Ед. измерения | E240C | |||
| Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 | |
|
Эксплуатационная масса (рукоять 2700 / 3400 / 4000 мм) |
т |
24,8 25 25,2 |
25,3 25,5 25,7 |
25,8 26 26,2 |
|
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Модель двигателя | Deutz BF 6M 2012 C EMR2 (Германия) | ||||
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 131 (176) при 2100 об/мин | |||
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 | |||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||
| Напряжение | В | 24 | |||
| Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 | |||
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||
| Генератор переменного тока | В | 28 | |||
| А | 55 | ||||
| Стартер | В | 24 | |||
| кВт | 4 | ||||
| ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||
| Дорожный просвет | мм | 520 | |||
| Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 1,9 | |||
| Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 4,5 | |||
| Возможность установки нижнего защитного кожуха | имеется | ||||
| Привод хода | Bosch Rexroth | ||||
|
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки |
ITR, ITM (Италия) | ||||
| Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 | |
| Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,57 | 0,43 | 0,35 | |
| Базовая комплектация |
Ограничители гусеничного полотна Удлинители ступеней |
||||
| ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||||
| Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 10,5 | |||
| Радиус поворота | мм | 2740 | |||
| Рабочий цикл | сек | 13,5 | |||
| Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||
| Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||
| Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
| Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 420+30+20 | |||
| Максимальное рабочее давление | бар | 350 | |||
| Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||
| Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 380 | |||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||||
|
Тип рукояти |
стандарт |
опция |
опция | ||
| Длина рукояти | мм |
2700 |
3400 | 4000 | |
| Емкость ковша | м3 | 1,25 | 1 | 0,8 | |
| Максимальная глубина копания | мм | 6870 | 7570 | 8170 | |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 10070 | 10765 | 11365 | |
| Максимальный радиус копания | мм | 10245 | 10920 | 11520 | |
| Максимальная высота копания | мм | 10555 | 11100 | 11580 | |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 7660 | 8220 | 8690 | |
| Максимальное усиление копания | кН | На ковше | 131,52 кН | ||
| кН | На рукояти | 112,30 кН | |||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
| Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2700 | 3400 | 4000 | |
| - длина | мм | 9765 | 9565 | 9195 | |
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 3700 | 4080 | 4450 | |
| - высота по кабине | мм | 3005 | 3005 | 3005 | |
| Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2700 | 3400 | 4000 | |
| - длина | мм | 9800 | 9660 | 9380 | |
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 3540 | 3925 | 4330 | |
| - высота по кабине | мм | 3005 | 3005 | 3005 | |
| Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами | мм | 600 | 800 | 1000 | |
| - ширина | мм | 3000 | 3200 | 3400 | |
Параметрические схемы
View the embedded image gallery online at:
https://uth23.ru/tekhnika/gusenichnye-ekskavatory/gusenichnyj-ekskavator-e240c.html#sigProIdf3d3e57edb
https://uth23.ru/tekhnika/gusenichnye-ekskavatory/gusenichnyj-ekskavator-e240c.html#sigProIdf3d3e57edb
Галерея
View the embedded image gallery online at:
https://uth23.ru/tekhnika/gusenichnye-ekskavatory/gusenichnyj-ekskavator-e240c.html#sigProId617700ee62
https://uth23.ru/tekhnika/gusenichnye-ekskavatory/gusenichnyj-ekskavator-e240c.html#sigProId617700ee62

